
Mærker: Import Solar Radioer
Mærker: Import Solar Radioer
Mærker: Siva
Mærker: Siva
Mærker: Prunus
Mærker: Import Solar Radioer
Mærker: Prunus
Frequency: | Gain: |
1.82 MHz | < – 60 dB |
3.80 MHz | < – 60 dB |
7.1 MHz | < – 60 dB |
14 MHz | < – 60 dB |
28 MHz | < – 60 dB |
50 MHz | < – 37 dB |
70 MHz | < – 37 dB |
88 MHz | < – 37 dB |
108 MHz | < – 37 dB |
144 MHz | +20 dB, NF= 0.7 dB, Input RL= -15dB, IP3out >37dBm |
148 MHz | +20 dB, NF= 0.7 dB, Input RL= -15dB, IP3out >37dBm |
288 MHz | < – 19 dB |
222 MHz | < – 19 dB |
432 MHz | < – 20 dB |
Frequency: | Input Return Loss (S11): | Insertion Loss (S21): |
144 MHz | < – 35 dB | 0.087 dB |
148 MHz | < -35 dB | 0.088 dB |
Power consumption: | + 12 V, 300 mA |
Max. power SWR 1:1 | 1500 W |
Max. power SWR 1:1.5 | 950 W |
Max. power SWR 1:2 | 700 W |
Max. power SWR 1:3 | 500 W |
Connectors: | “N” |
By order: | 7/16 DIN |
Outdoor version: | +9 EUR |
Din vurderings anerkendelse kan ikke sendes
Rapporter kommentarer
Rapport sendt
Din rapport kan ikke sendes
Skriv din anbefaling
Vurdering sendt
Din vurdering kan ikke sendes
Mærker: Antennas-Amplifiers
Mærker: Antennas-Amplifiers
Mærker: Antennas-Amplifiers
Mærker: Antennas-Amplifiers
Mærker: Antennas-Amplifiers
Mærker: Antennas-Amplifiers
check_circle
check_circle