

Brand: Siva
Brand: Siva
Brand: Prunus
Brand: Import Solar Radioer
Frequency: | Gain: |
1.82 MHz | < – 60 dB |
3.80 MHz | < – 60 dB |
7.1 MHz | < – 60 dB |
14 MHz | < – 60 dB |
28 MHz | < – 54 dB |
50 MHz | < – 39 dB |
70 MHz | < – 31 dB |
144 MHz | < – 12 dB |
148 MHz | < – 12 dB |
432 MHz | +20 dB, NF= 0.68 dB, Input RL= -13dB, IP3out > 37dBm |
440 MHz | +20 dB, NF= 0.68 dB, Input RL= -13dB, IP3out > 37dBm |
450 MHz | +20 dB, NF= 0.68 dB, Input RL= -13dB, IP3out > 37dBm |
864 MHz | < – 17 dB |
1296 MHz | < – 25 dB |
Frequency: | Input Return Loss (S11): | Insertion Loss (S21): |
432 MHz | < – 31 dB | 0.13 dB |
440 MHz | < -31 dB | 0.13 dB |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Brand: Antennas-Amplifiers
Brand: Antennas-Amplifiers
Brand: Antennas-Amplifiers
Brand: Antennas-Amplifiers
Brand: Antennas-Amplifiers
check_circle
check_circle